


Die Tarife richten sich nach den PLZ gemäss Tabelle. Die Zone 9000 wird speziell für Express-Sendungen nochmals in 5 Zonen aufgeteilt – siehe Karte. Strassen bilden dabei gemäss Plan die Grenzen. Für Destinationen genau auf einer Zonengrenze gilt der günstigere Tarif. Die Tarife beinhalten maximal 5 min Wartezeit und 10 kg Transportgewicht.
Hin- und Rückweg: 2. Strecke halber Preis
| Agglomeration | Zone | CHF |
|---|---|---|
| Abtwil | 9015 | + 04– |
| Engelburg | 9000 Nord | + 21.– |
| Kronbühl | 9008 | + 12.– |
| Wittenbach | 9008 | + 16.– |
| Mörschwil | 9016 | + 16.– |
| Speicherschwendi | 9016 | + 17.– |
| Speicher | 9011 | + 18.– |
| Lustmühle | 9012 | + 10.– |
| Niederteufen | 9012 | + 13.– |
| Teufen | 9012 | + 18.– |
| Stein AR | 9012 | + 21.– |
| Gossau Industrie | 9015 | + 06.– |
Gewicht (10–30 kg) bzw. Anhänger: CHF 8.–
Zwischenstop auf dem Weg: CHF 6.–
Wartezeit ab 5 min: CHF 1.–/min
Stundentarif: CHF 66.–
